Профили
Профили - черна стомана
| Артикул | Материал | Тегло / кг | Широчина / mm | Височина / mm | Дебелина / mm | Дължина / mm | Цена / Бр.с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1.5 | Черна стомана | 2.8 | 10 | 10 | 1.5 | 6000 | 9.07 |
| 12/12/1.5 | Черна стомана | 3.1 | 12 | 12 | 1.5 | 6000 | 10.04 |
| 15/15/1.4 | Черна стомана | 3.6 | 15 | 15 | 1.4 | 6000 | 10.15 |
| 15/15/1.5 | Черна стомана | 4.1 | 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 11.56 |
| 17/17/1.5 | Черна стомана | 4.7 | 17 | 17 | 1.5 | 6000 | 11.79 |
| 20/10/1.5 | Черна стомана | 4.1 | 20 | 10 | 1.5 | 6000 | 10.28 |
| 20/20/1.2 | Черна стомана | 4.2 | 20 | 20 | 1.2 | 6000 | 11.49 |
| 20/20/1.4 | Черна стомана | 4.9 | 20 | 20 | 1.4 | 6000 | 12.29 |
| 20/20/2 | Черна стомана | 6.6 | 20 | 20 | 2 | 6000 | 15.68 |
| 25/15/1.4 | Черна стомана | 4.9 | 25 | 15 | 1.4 | 6000 | 13.41 |
| 25/25/1.4 | Черна стомана | 5.9 | 25 | 25 | 1.4 | 6000 | 16.14 |
| 25/25/2 | Черна стомана | 8.5 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 20.20 |
| 30/10/1.4 | Черна стомана | 4.8 | 30 | 10 | 1.4 | 6000 | 13.13 |
| 30/20/1.2 | Черна стомана | 5.5 | 30 | 20 | 1.2 | 6000 | 15.05 |
| 30/20/1.5 | Черна стомана | 6.9 | 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 17.31 |
| 30/20/2 | Черна стомана | 8.5 | 30 | 20 | 2 | 6000 | 20.20 |
| 30/30/1.5 | Черна стомана | 8.7 | 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 21.82 |
| 30/30/2 | Черна стомана | 10.8 | 30 | 30 | 2 | 6000 | 25.66 |
| 30/30/3 | Черна стомана | 14.3 | 30 | 30 | 3 | 6000 | 33.98 |
| 35/35/2 | Черна стомана | 12 | 35 | 35 | 2 | 6000 | 28.51 |
| 40/10/1.4 | Черна стомана | 5.8 | 40 | 10 | 1.4 | 6000 | 15.81 |
| 40/20/1.2 | Черна стомана | 6.6 | 40 | 20 | 1.2 | 6000 | 18.06 |
| 40/20/1.5 | Черна стомана | 8.6 | 40 | 20 | 1.5 | 6000 | 21.57 |
| 40/20/2 | Черна стомана | 10.2 | 40 | 20 | 2 | 6000 | 24.24 |
| 40/30/1.5 | Черна стомана | 9.8 | 40 | 30 | 1.5 | 6000 | 24.58 |
| 40/30/2 | Черна стомана | 12 | 40 | 30 | 2 | 6000 | 28.51 |
| 40/40/1.5 | Черна стомана | 11.4 | 40 | 40 | 1.5 | 6000 | 28.59 |
| 40/40/2 | Черна стомана | 14.2 | 40 | 40 | 2 | 6000 | 33.74 |
| 40/40/3 | Черна стомана | 19.8 | 40 | 40 | 3 | 6000 | 47.04 |
| 40/40/4 | Черна стомана | 25.8 | 40 | 40 | 4 | 6000 | 61.30 |
| 50/10/1.4 | Черна стомана | 7.7 | 50 | 10 | 1.4 | 6000 | 21.07 |
| 50/20/2 | Черна стомана | 12.4 | 50 | 20 | 2 | 6000 | 29.46 |
| 50/25/2 | Черна стомана | 14.1 | 50 | 25 | 2 | 6000 | 33.50 |
| 50/30/1.4 | Черна стомана | 9.4 | 50 | 30 | 1.4 | 6000 | 23.58 |
| 50/30/2 | Черна стомана | 13.6 | 50 | 30 | 2 | 6000 | 32.31 |
| 50/30/3 | Черна стомана | 19.1 | 50 | 30 | 3 | 6000 | 45.38 |
| 50/40/2 | Черна стомана | 14.8 | 50 | 40 | 2 | 6000 | 35.16 |
| 50/50/2 | Черна стомана | 17.8 | 50 | 50 | 2 | 6000 | 42.29 |
| 50/50/3 | Черна стомана | 23.8 | 50 | 50 | 3 | 6000 | 56.55 |
| 50/50/4 | Черна стомана | 33 | 50 | 50 | 4 | 6000 | 78.41 |
| 60/20/2 | Черна стомана | 14.2 | 60 | 20 | 2 | 6000 | 33.74 |
| 60/30/2 | Черна стомана | 16.8 | 60 | 30 | 2 | 6000 | 39.92 |
| 60/30/3 | Черна стомана | 22.6 | 60 | 30 | 3 | 6000 | 53.70 |
| 60/40/2 | Черна стомана | 17.7 | 60 | 40 | 2 | 6000 | 42.06 |
| 60/40/3 | Черна стомана | 25.5 | 60 | 40 | 3 | 6000 | 60.59 |
| 60/60/2 | Черна стомана | 20.3 | 60 | 60 | 2 | 6000 | 48.23 |
| 60/60/3 | Черна стомана | 29.8 | 60 | 60 | 3 | 6000 | 70.80 |
| 60/60/4 | Черна стомана | 40.6 | 60 | 60 | 4 | 6000 | 96.47 |
| 70/30/2 | Черна стомана | 18 | 70 | 30 | 2 | 6000 | 42.77 |
| 70/70/3 | Черна стомана | 36 | 70 | 70 | 3 | 6000 | 85.54 |
| 80/20/2 | Черна стомана | 18 | 80 | 20 | 2 | 6000 | 42.77 |
| 80/40/2 | Черна стомана | 20.5 | 80 | 40 | 2 | 6000 | 48.71 |
| 80/40/3 | Черна стомана | 31.2 | 80 | 40 | 3 | 6000 | 74.13 |
| 80/40/4 | Черна стомана | 40.6 | 80 | 40 | 4 | 6000 | 96.47 |
| 80/60/2 | Черна стомана | 23.5 | 80 | 60 | 2 | 6000 | 55.84 |
| 80/60/3 | Черна стомана | 35 | 80 | 60 | 3 | 6000 | 83.16 |
| 80/60/4 | Черна стомана | 48 | 80 | 60 | 4 | 6000 | 114.05 |
| 80/80/2 | Черна стомана | 29.4 | 80 | 80 | 2 | 6000 | 69.85 |
| 80/80/3 | Черна стомана | 38.3 | 80 | 80 | 3 | 6000 | 91.00 |
| 80/80/4 | Черна стомана | 55.5 | 80 | 80 | 4 | 6000 | 131.87 |
| 100/20/2 | Черна стомана | 22.2 | 100 | 20 | 2 | 6000 | 52.75 |
| 100/40/3 | Черна стомана | 36.8 | 100 | 40 | 3 | 6000 | 87.44 |
| 100/50/3 | Черна стомана | 39.6 | 100 | 50 | 3 | 6000 | 94.09 |
| 100/50/4 | Черна стомана | 54 | 100 | 50 | 4 | 6000 | 128.30 |
| 100/50/5 | Черна стомана | 61.8 | 100 | 50 | 5 | 6000 | 146.84 |
| 100/100/3 | Черна стомана | 49.1 | 100 | 100 | 3 | 6000 | 116.66 |
| 100/100/4 | Черна стомана | 65.2 | 100 | 100 | 4 | 6000 | 154.92 |
| 100/100/5 | Черна стомана | 83.3 | 100 | 100 | 5 | 6000 | 197.92 |
| 150/150/3 | Черна стомана | 84.6 | 150 | 150 | 3 | 6000 | 201.01 |
| 150/150/4 | Черна стомана | 108 | 150 | 150 | 4 | 6000 | 256.61 |
| 200/200/5 | Черна стомана | 179 | 200 | 200 | 5 | 6000 | 425.30 |
| Парапетен ф48/1.5 | Черна стомана | 7.8 | d=48 | d=48 | 1.5 | 6000 | 21.34 |
| Прозоречен1 ЗП/1.4 | Черна стомана | 11.2 | 35mm + 1x15mm | 35 | 1.4 | 6000 | 30.64 |
| Прозоречен 2 ЗП/1.4 | Черна стомана | 13.65 | 1x15mm + 35mm + 1x15mm | 35 | 1.4 | 6000 | 37.35 |
Профили - Inox
| Артикул | Материал | Тегло / кг | Широчина / mm | Височина / mm | Дебелина / mm | Дължина / mm | Цена / Бр. с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/15/1 | INOX 304 | 2.9 | 15 | 15 | 1.5 | 6000 | 28.73 |
| 20/10/1.5 | INOX 304 | 4.1 | 20 | 10 | 1.5 | 6000 | 45.00 |
| 20/20/1.5 | INOX 304 | 5 | 20 | 20 | 1.5 | 6000 | 54.17 |
| 25/25/1.5 | INOX 304 | 6.3 | 25 | 25 | 1.5 | 6000 | 61.20 |
| 25/25/2 | INOX 304 | 8.5 | 25 | 25 | 2 | 6000 | 73.44 |
| 30/20/1.5 | INOX 304 | 6.9 | 30 | 20 | 1.5 | 6000 | 67.31 |
| 30/30/1.5 | INOX 304 | 8.7 | 30 | 30 | 1.5 | 6000 | 77.98 |
| 40/10/1.5 | INOX 304 | 6 | 40 | 10 | 1.5 | 6000 | 86.40 |
| 40/20/1.5 | INOX 304 | 8.6 | 40 | 20 | 1.5 | 6000 | 78.80 |
| 40/30/1.5 | INOX 304 | 9.8 | 40 | 30 | 1.5 | 6000 | 91.93 |
| 40/40/1.5 | INOX 304 | 11.4 | 40 | 40 | 1.5 | 6000 | 99.00 |
| 50/30/1.5 | INOX 304 | 9.7 | 50 | 30 | 1.5 | 6000 | 104.65 |
| 50/50/1.5 | INOX 304 | 15 | 50 | 50 | 1.5 | 6000 | 135.00 |
| 80/20/2 | INOX 304 | 18 | 80 | 20 | 2 | 6000 | 180.00 |
| 100/100/2 | INOX 304 | 32.8 | 100 | 100 | 2 | 6000 | 360.00 |