| Артикул | Материал | Тегло / кг | Размер на отворите/mm | Дебелина / mm | Широчина / mm | Дължина / mm | Цена / Бр.с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мрежа ф4 | Черна стомана | 8 | 20/20 | 4 | 2000 | 4000 | 16.14 |
| Мрежа ф5 | Черна стомана | 12 | 20/20 | 5 | 2000 | 4000 | 21.6 |
| Мрежа ф6 | Черна стомана | 16 | 20/20 | 6 | 2000 | 4000 | 32.28 |
| Мрежа ф8 | Черна стомана | 23 | 20/20 | 8 | 2000 | 4000 | 66.23 |
| Мрежа ф10 | Черна стомана | 20/20 | 10 | 2000 | 4000 | 105.34 |
ИНФОРМАЦИЯ