| Артикул | Материал | Марка стомана | Тегло / кг | Диаметър / mm | Дължина / mm | Цена / кг.с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф10 | Черна стомана | Ст.3 | 1 | 10 | 6000 | 8.66 |
| Ф12 | Черна стомана | Ст.3 | 5.4 | 12 | 6000 | 12.31 |
| Ф14 | Черна стомана | Ст.3 | 7.6 | 14 | 6000 | 17.33 |
| Ф16 | Черна стомана | Ст.3 | 9.5 | 16 | 6000 | 21.66 |
| Ф20 | Черна стомана | Ст.3 | 15 | 20 | 6000 | 34.20 |
| Ф22 | Черна стомана | Ст.3 | 18 | 22 | 6000 | 41.04 |
| Ф28 | Черна стомана | Ст.5 | 21.4 | 28 | 6000 | 48.79 |
| Ф30 | Черна стомана | Ст.5 | 33.4 | 30 | 6000 | 76.15 |
| Ф25 | Черна стомана | Ст.15 | 23.1 | 25 | 6000 | 52.67 |
| Ф14 | INOX 1.4057 | 3.69 | 14 | 3000 | 17.73 | |
| Ф16 | INOX 1.4057 | 4.68 | 16 | 3000 | 23.18 | |
| Ф20 | INOX 1.4057 | 7.71 | 20 | 3000 | 36.17 | |
| Ф3 | INOX 304 | 0.18 | 3 | 3000 | 5.52 | |
| Ф5 | INOX 304 | 0.69 | 5 | 3000 | 8.88 | |
| Ф6 | INOX 304 | 0.75 | 6 | 3000 | 10.20 | |
| Ф8 | INOX 304 | 1.17 | 8 | 3000 | 15.80 | |
| Ф10 | INOX 304 | 1.86 | 10 | 3000 | 27.36 | |
| Ф12 | INOX 304 | 2.67 | 12 | 3000 | 45.60 | |
| Ф18 | INOX 304 | 6 | 18 | 3000 | 94.20 |
ИНФОРМАЦИЯ