Тръби
Тръби - черна стомана
| Артикул | Материал | Тегло / кг / Бр. | Външен диаметър / mm | Дебелина / mm | Дължина / mm | Цена на Брой с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф20/1.5 | Черна ст. | 4.6 | 20 | 1.5 | 6000 | 11.54 |
| Ф21/2 -1/2″ | Черна ст. | 6 | 21 | 2 | 6000 | 14.26 |
| Ф21/2.5 -1/2″ | Черна ст. | 7.6 | 21 | 2.5 | 6000 | 18.06 |
| Ф25/1.4 | Черна ст. | 6 | 25 | 1.4 | 6000 | 16.42 |
| Ф27/2 – 3/4″ | Черна ст. | 7.8 | 27 | 2 | 6000 | 18.53 |
| Ф27/3 – 3/4″ | Черна ст. | 10 | 27 | 3 | 6000 | 23.76 |
| Ф34/2 – 1″ | Черна ст. | 9.6 | 34 | 2 | 6000 | 22.81 |
| Ф34/2.8 – 1″ | Черна ст. | 14 | 34 | 2.8 | 6000 | 33.26 |
| Ф32/2 | Черна ст. | 10.8 | 38 | 2 | 6000 | 25.71 |
| Ф42/2 – 1 1/4″ | Черна ст. | 12 | 42 | 2 | 6000 | 28.51 |
| Ф42/3.2 – 1 1/4″ | Черна ст. | 17.3 | 42 | 3.2 | 6000 | 41.1 |
| Ф48/2 – 1 1/2″ | Черна ст. | 13.2 | 48 | 2 | 6000 | 31.36 |
| Ф48/2.8 – 1 1/2″ | Черна ст. | 18.4 | 48 | 2.8 | 6000 | 43.72 |
| Ф60/2 – 2″ | Черна ст. | 17.3 | 60 | 2 | 6000 | 41.1 |
| Ф60/3 – 2″ | Черна ст. | 26 | 60 | 3 | 6000 | 61.78 |
| Ф76/3.6 – 2 1/2″ | Черна ст. | 39.1 | 76 | 3.6 | 6000 | 92.9 |
| Ф76/4 – 2 1/2″ | Черна ст. | 28.5 | 76 | 4 | 4000 | 67.72 |
| Ф89/3.2 – 3″ | Черна ст. | 41 | 89 | 3 | 6000 | 97.42 |
| Ф108/4 | Черна ст. | 62.5 | 108 | 4 | 6000 | 148.5 |
| Ф108/3 | Черна ст. | 43.6 | 108 | 3 | 6000 | 103.77 |
| Ф114/3 | Черна ст. | 51 | 114 | 3 | 6000 | 121.18 |
| Ф133/3 | Черна ст. | 58 | 133 | 3 | 6000 | 137.81 |
| Ф133/4 | Черна ст. | 76 | 133 | 4 | 6000 | 180.58 |
| Ф159/4 | Черна ст. | 85 | 159 | 4 | 6000 | 202.3 |
| Ф159/6 | Черна ст. | 135 | 159 | 6 | 6000 | 320.76 |
| Ф168/4.5 | Черна ст. | 113 | 168 | 4.5 | 6000 | 268.49 |
| Ф219/6 | Черна ст. | 177 | 219 | 6 | 6000 | 420.55 |
Тръби - поцинковани
| Артикул | Материал | Тегло / кг / Бр. | Външен диаметър / mm | Дебелина / mm | Дължина / mm | Цена на Брой с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф21 – 1/2″ | Поцинковани | 7.2 | 21 | 2.8 | 6000 | 24.19 |
| Ф27 – 3/4″ | Поцинковани | 10 | 27 | 2.8 | 6000 | 33.6 |
| Ф34 – 1″ | Поцинковани | 14.5 | 34 | 2.8 | 6000 | 48.72 |
| Ф42 – 1 1/4″ | Поцинковани | 17.2 | 42 | 3 | 6000 | 57.79 |
| Ф48 – 1 1/2″ | Поцинковани | 24 | 48 | 3 | 6000 | 80.64 |
| Ф60 – 2″ | Поцинковани | 29.5 | 60 | 3 | 6000 | 99.12 |
| Ф76 – 2 1/2″ | Поцинковани | 38.4 | 76 | 3.6 | 6000 | 129.02 |
| Ф89 – 3″ | Поцинковани | 49 | 89 | 3.2 | 6000 | 164.64 |
Неръждаеми тръби
| Артикул | Материал | Тегло / кг | Външен диаметър / mm | Дебелина / mm | Дължина / mm | Цена на Брой с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф12/1 | INOX 304 | 1.2 | 12 | 1 | 6000 | 25.2 |
| Ф20/1.5 | INOX 304 | 4.2 | 20 | 1.5 | 6000 | 86.4 |
| Ф21.3/1.5 -1/2″ | INOX 304 | 4.5 | 21.3 | 1.5 | 6000 | 60.6 |
| Ф25/1.5 | INOX 304 | 5 | 25 | 1.5 | 6000 | 93.6 |
| Ф26.9/1.5 – 3/4″ | INOX 304 | 5.4 | 26.9 | 1.5 | 6000 | 86.64 |
| Ф33.7/1.5 – 1″ | INOX 304 | 6.9 | 33.7 | 1.5 | 6000 | 68.54 |
| Ф33.7/3 – 1″ | INOX 304 | 15 | 33.7 | 3 | 6000 | 136.8 |
| Ф38/1.5 | INOX 304 | 7.3 | 38 | 1.5 | 6000 | 78.39 |
| Ф40/1.5 | INOX 304 | 7.8 | 40 | 1.5 | 6000 | 144 |
| Ф40/1.5 – огледална | INOX 304 | 7.8 | 40 | 1.5 | 6000 | 158.4 |
| Ф42.4/1.2 – 1 1/4″ | INOX 304 | 8.1 | 42.4 | 1.2 | 6000 | 82 |
| Ф42.4/1.5 – 1 1/4″ | INOX 304 | 9.4 | 42.4 | 1.5 | 6000 | 86.59 |
| Ф48/1.5 – 1 1/2″ | INOX 304 | 10.2 | 48 | 1.5 | 6000 | 95 |
| Ф50/1.5 | INOX 304 | 10.8 | 50 | 1.5 | 6000 | 103.01 |
| Ф60.3/1.5 – 2″ | INOX 304 | 12.6 | 60.3 | 1.5 | 6000 | 124.35 |
| Ф60.3/3 – 2″ | INOX 304 | 26.8 | 60.3 | 3 | 6000 | 239.04 |
| Ф70/2 | INOX 304 | 21 | 70 | 2 | 6000 | 194.4 |